Precio del oro 14k hoy
El 58,3 % es oro puro. Equilibrio entre color, dureza y precio; se marca 14K o 585.
Calculadora del valor del oro
Es una estimación: cada comprador fija su porcentaje. Mueve la barra para probar ofertas. Cómo conseguir más.
Oro puro: $4,166.10 / onza troyPrecio de 13 de octubre de 2026
Calculado con el tipo de cambio oficial. En este país el dólar del mercado paralelo puede ser distinto.
Precios de referencia. No constituyen asesoría financiera.
El gramo de oro de 14 quilates se cotiza hoy a $78.13 como metal, según el precio internacional del 13 de octubre de 2026. Una joyería o compraventa te pagará un porcentaje de esa cifra.
Qué es el oro de 14 quilates
El oro de 14 quilates tiene 14 partes de oro por cada 24, es decir, un 58,3 %. Lo verás marcado como 14K, 14KT o 585. El contraste 585 indica 58,5 %, ligeramente por encima del 58,3 % teórico, para garantizar que la pieza nunca quede por debajo de la ley.
Es una ley muy usada porque equilibra tres cosas: color dorado intenso, buena resistencia al uso diario y un precio más asequible que el de 18k.
En esta calculadora usamos la proporción exacta 14/24. Si tu pieza está marcada 585, su valor real puede ser un 0,3 % mayor, una diferencia muy pequeña frente al margen del comprador.
El gramo de oro 14k en cada moneda
| Moneda | 1 gramo de 14k |
|---|---|
| Dólar estadounidense (USD) | $78.13 |
| Euro (EUR) | 69,94 € |
| Peso mexicano (MXN) | $1,429.32 |
| Peso colombiano (COP) | $ 249.878,84 |
| Bolívar venezolano (VES) | Bs.S 68.507,31 |
| Peso argentino (ARS) | $ 118.440,82 |
| Peso chileno (CLP) | $76.339,10 |
| Sol peruano (PEN) | S/ 268.35 |
| Peso dominicano (DOP) | RD$4,756.23 |
| Boliviano (BOB) | Bs 925,27 |
| Quetzal guatemalteco (GTQ) | Q 597.31 |
| Lempira hondureño (HNL) | L 2,097.01 |
| Córdoba nicaragüense (NIO) | C$2,874.73 |
| Colón costarricense (CRC) | ₡35 574,47 |
| Guaraní paraguayo (PYG) | Gs. 446.563,69 |
| Peso uruguayo (UYU) | $ 3.142,60 |
Valor según el peso
| Peso | Oro puro que contiene | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 g | 0.58 g | $78.13 |
| 2 g | 1.17 g | $156.27 |
| 3 g | 1.75 g | $234.40 |
| 5 g | 2.92 g | $390.67 |
| 10 g | 5.83 g | $781.34 |
| 20 g | 11.67 g | $1,562.67 |
| 50 g | 29.17 g | $3,906.68 |
| 100 g | 58.33 g | $7,813.35 |
Otros quilatajes: