Precio del oro 22k hoy
El 91,7 % es oro: casi puro. Se marca 22K o 916 y es habitual en monedas de oro y joyería tradicional.
Calculadora del valor del oro
Es una estimación: cada comprador fija su porcentaje. Mueve la barra para probar ofertas. Cómo conseguir más.
Oro puro: $4,166.10 / onza troyPrecio de 13 de octubre de 2026
Calculado con el tipo de cambio oficial. En este país el dólar del mercado paralelo puede ser distinto.
Precios de referencia. No constituyen asesoría financiera.
El gramo de oro de 22 quilates se cotiza hoy a $122.78 como metal, según el precio internacional del 13 de octubre de 2026. Una joyería o compraventa te pagará un porcentaje de esa cifra.
Qué es el oro de 22 quilates
El oro de 22 quilates tiene 22 partes de oro por cada 24: un 91,7 %. Su contraste es 916.
Es la ley de varias monedas de oro de inversión muy conocidas, como el Krugerrand sudafricano o el soberano británico, que llevan una pequeña aleación para resistir mejor el roce. En joyería se aprecia por su color, aunque es blando y se marca con facilidad.
Al estar tan cerca del oro puro, su valor de mercado es alto y la diferencia entre lo que vale y lo que te ofrecen debería ser pequeña en porcentaje. Si la oferta se aleja mucho, compara con otros compradores.
El gramo de oro 22k en cada moneda
| Moneda | 1 gramo de 22k |
|---|---|
| Dólar estadounidense (USD) | $122.78 |
| Euro (EUR) | 109,91 € |
| Peso mexicano (MXN) | $2,246.07 |
| Peso colombiano (COP) | $ 392.666,75 |
| Bolívar venezolano (VES) | Bs.S 107.654,34 |
| Peso argentino (ARS) | $ 186.121,29 |
| Peso chileno (CLP) | $119.961,45 |
| Sol peruano (PEN) | S/ 421.69 |
| Peso dominicano (DOP) | RD$7,474.08 |
| Boliviano (BOB) | Bs 1.453,99 |
| Quetzal guatemalteco (GTQ) | Q 938.63 |
| Lempira hondureño (HNL) | L 3,295.30 |
| Córdoba nicaragüense (NIO) | C$4,517.43 |
| Colón costarricense (CRC) | ₡55 902,74 |
| Guaraní paraguayo (PYG) | Gs. 701.742,94 |
| Peso uruguayo (UYU) | $ 4.938,37 |
Valor según el peso
| Peso | Oro puro que contiene | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 g | 0.92 g | $122.78 |
| 2 g | 1.83 g | $245.56 |
| 3 g | 2.75 g | $368.34 |
| 5 g | 4.58 g | $613.91 |
| 10 g | 9.17 g | $1,227.81 |
| 20 g | 18.33 g | $2,455.63 |
| 50 g | 45.83 g | $6,139.06 |
| 100 g | 91.67 g | $12,278.13 |
Otros quilatajes: